Floristische Werkgroep (FWE) | Afdeling Eindhoven |
![]() |
Agenda | Aangepast: |
De werkgroep komt van half april t/m augustus elke dinsdag om 19.00 uur op de verzamelplaats bij elkaar. Als er door het KNMI een code oranje of rood wordt gegeven dan gaat de excursie niet door. Klik hier voor weerwaarschuwingen. We beginnen meteen met inventariseren en gaan door tot zonsondergang. Je bent van harte welkom op onze excursies. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. |
km-hok | Voorjaar | Zomer | Veldnaam | Coördinaten en naam verzamelplaats | kaarten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
159-384 | 20-06 | Zwaanstraat | 159,824 - 384,530 N51.44983° E5.45660° | Ns-station Eindhoven Strijp-S | Kaart | Maps | |
153-394 | 27-06 | Monnikenweg | 152,930 - 394,148 (*1) N51.53631° E5.35738° | Parkeerplaats Liempsedijk, (Snepseind) Oirschot | Kaart | Maps | |
150-394 | 04-07 | De Woekens | 150,013 - 394,758 N51.54176° E5.31532° | Oude grintweg / Oude steeg Oorschot | Kaart | Maps | |
165-384 | 11-07 | Varkensput | 165,390 - 384,065 N51.44558° E5.53666° | Collse watermolen | Kaart | Maps | |
166-384 | 09-05 | 18-07 | Collse hoefdijk | 166,428 - 384,820 N51.45234° E5.55161° | Tankstation Collse hoefdijk | Kaart | Maps |
167-383 | 25-07 | Spaarpot | 167,395 - 383,145 N51.43727° E5.56547° | Parkeerplaats Spaarpot | Kaart | Maps | |
165-382 | 01-08 | Hulst | 165,771 - 382,453 N51.43108° E5.54209° | Parkeerstrook Hulst | Kaart | Maps | |
166-382 | 08-08 | Kleine Dommel | 166,311 - 382,330 N51.42996° E5.54986° | Parkeerplaats aan de Beneden Beekloop | Kaart | Maps | |
160-391 | 06-06 | Oudmeer | 160,400 391,645 N51.51378° E5.46500° | Carpoolplaats A50 - Son en Breugel | Kaart | Maps | |
12-06 (*4) | Gijzenrooi | 163,476 - 380,876 N51.41695° E5.50905° | Hoek Heezerweg Kanunnekensven | Kaart | Maps | ||
Hok | 13-06 (*2) | Graag voorstel | coördinaten | Straat | Kaart | ||
Hok | 15-08 (*2) | Graag voorstel | coördinaten | Straat | Kaart | ||
21-08 (*4) | Gijzenrooi | 163,476 - 380,876 N51.41695° E5.50905° | Hoek Heezerweg Kanunnekensven | Kaart | Maps | ||
Hok | 22-08 (*2) | Graag voorstel | coördinaten | Straat | Kaart | ||
29-08 | Afsluiting Eindhoven | 160,614 - 380,219 N51.41108° E5.46791° | Parkeerplaats Volkstuin Genneperweg | Kaart | Maps |
Bron: Buienradar. Klik op plaatje voor uitgebreid weer |
![]() |
Als u vragen over- of vondsten van wilde planten heeft kunt u bij ons terecht.
Wij willen dan graag de precieze vindplaats en datum weten waarop die plant gevonden is.
Voor het verzorgen van het herbarium hebben we in D'n Aard in Veldhoven ruimte gereserveerd op de volgende woensdagavonden. We komen dan van 19:30u tot 21:30 bij elkaar. We werken dan aan het herbarium. Er zijn planten te determineren / op te plakken / op te bergen en sterke verhalen te vertellen. Kom gerust eens binnenlopen. |