Floristische Werkgroep (FWE) | Afdeling Eindhoven |
|
Oude inventarisaties 2007 | Aangepast: |
km-hok | Voorjaar | Zomer | Veldnaam | Verzamelplaats | |
163 / 387 | Achterbosch | 163.855 / 386.890 | Soeterbeekse weg / Boord | ||
166 / 381* | Geldrop* | 166.410 / 381.265 | Geldrop station / parralelweg | ||
165 / 380 | Gijzenrooi | 165.550 / 380.080 | Genoenhuis driesprong | ||
168 / 388* | Geeneindse Heide* | 168.420 / 388.490 | Gerwense weg Nuenen-Stiphout bosrand | ||
153 / 388 | Oirschotsche heide | 153.370 / 388.080 | Eindhovensedijk 1ste kruising met zandweg n-w van de kazerne | ||
166 / 394* | Torrenven* | 166.975 / 394.230 | Mariahout / Meerven t.o Meervenhoeve | ||
152 / 372 | De Paal | 152.265 / 373.240 | Heuvelweg Riethoven noord-oost van provincialeweg | ||
173 / 377* | Witven* | 173.850 / 377.345 | Somerense weg Heeze-Someren Hm-paal 6 | ||
(1) | Vloweitje | 165.345 / 383.165 | Zeggenweg Eindhoven | ||
(1) | Eersel | 157.75 / 380.80 | Carpoolplaats bij afslag 32 | ||
(1) | Keersop | 157.282 / 373.274 |
Keersopperdreef / Braambos (Dommelen) Google Map | ||
(1) | Steensel | 152.735 / 377.005 |
Bij kapel aan de Knegselse weg zuid van viaduct over A76 Google Map | ||
(1) | IJsbaan Nuenen | 166.050 / 388.385 | IJsbaan Nuenen | ||
(1) | Eindhovens kanaal | 162.163 / 383.095 |
Hefbrug Tongelresestraat Google Map |