Floristische Werkgroep (FWE) | Afdeling Eindhoven |
|
Oude inventarisaties 20091 | Aangepast: |
km-hok | Voorjaar | Zomer | Veldnaam | Verzamelplaats | |
155 / 385 | Beatrixkanaal | 155.775 / 385.775 |
Brug Landsard over Beatrixkanaal, Eindhoven Google maps | ||
166 / 384 | Refelingse heide | 166.375 / 384.910 |
Hoek Collse hoefdijk- Geldropsedijk, Geldrop Google maps | ||
156 / 377 | Kl. Gr. Vlasroot | 156.490 / 377.715 |
Hoek Witvenseweg- Volmolenweg, Veldhoven Google maps | ||
165 / 378 | Meelakkers | 165.970 / 379.345 (*2) |
Genoenhuis over de A67 Zuidzijde, Geldrop Google maps | ||
166 / 390 (*1) | Nieuwe Erven | 166.045 / 390.485 |
Hoek Stad van Gerwen- Nieuwedijk, Gerwen Google maps | ||
169 / 386 (*1) | D'n Handwijzer | 169.240 / 386.900 |
Hoek Pavenvoortse Heide, Oude Postbaan, Nuenen Google maps | ||
173 / 389 | Bundertjes | 173.425 / 389.700 |
Oost van oud kanaal bij sluis 7, Helmond Google maps | ||
155 / 386 | Beatrixkanaal | 155.390 / 386.870 |
Brug Oirschotse dijk over Beatrixkanaal, Eindhoven Google maps | ||
166 / 385 | Refelingse heide | 166.375 / 384.910 |
Hoek Collse hoefdijk- Geldropsedijk, Geldrop Google maps | ||
162 - 374 | 18-08 | 162.340 / 374.610 |
Woonhuis viskwekerij Google maps | ||
Uden | 25-08 | 158.550 / 381.050 (*2) |
Wim van der Ven, Ridderzaal 116, Eindhoven Google maps | ||
162 - 375 | 01-09 | 162.340 / 374.610 |
Woonhuis viskwekerij Google maps |