Gras is om in te liggen, deel 83. | september 2003 |
![]() |
Metasequioa glyptostroboides (Watercipres) en Taxodium distichum (Moerascipres).
|
Watercipres (Metasequioa glyptostroboides) en Moerascipres (Taxodium distichum) komen niet in de Heukels (Van der Meijden 1996) voor. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld twee andere exoten als Amerikaanse eik (Quercus rubra) en Robinia (Robinia pseudo-acacia). De Watercipres komt uit ZW-China, de Moerascipres uit het Zuiden van de Verenigde Staten en uit Mexico. Omdat beide cipressen zich ook uitzaaien, is het goed om over deze soorten eens in het gras te gaan liggen en om er buiten naar uit te kijken. Van Moerascipres zijn inmiddels in ons FLORON-district Oost-Brabant 2 opgaves, van Watercipres nog geen.
In Nederland worden beide toegepast in parken, lanen en als solitaire boom. Daar kunnen ze uit zaad opslaan. Verder zijn ze te verwachten op vochtige, moerassige plaatsen waar kiemplekken zijn, bij voorbeeld op recent afgeschaafde beekoevers.
Beide soorten zijn Naaktzadigen, ze horen tot de familie van de Taxodiaceae. Hoewel ze bij twee verschillende geslachten zijn ingedeeld, lijken ze erg op elkaar wat betreft de vorm van de boom, groeiwijze en bladvorm. De eerste indruk is, dat er ook geen verschil is in stam, twijg, knop en naalden. Bij nader inzien zijn er interessante verschillen en overeenkomsten. Hieronder zijn de belangrijkste op een rij gezet.
Taxodiaceae | |
Metasequioa glyptostroboides (Watercipres) | Taxodium distichum (Moerascipres) |
zomergroen | zomergroen |
Groeit onder drogere omstandigheden | Kan onder zeer vochtige omstandigheden groeien |
Vormt geen kniewortels (luchtwortels) | Vormt zeer fraaie luchtwortels |
Takken meer omhoog gericht | Takken bijna recht afstaand |
Takken en twijgen verspreid ingeplant | Takken en twijgen verspreid ingeplant |
Bladknoppen in de winter goed zichtbaar | Bladknoppen in de winter bijna niet zichtbaar |
Knoppen lopen april-mei uit | Knoppen lopen mei-juni uit |
Zijtwijgjes spiraalsgewijs ingeplant, tot 12 cm lang | Zijtwijgjes verspreid ingeplant, tot 10 cm lang |
Kortloten tegenoverstaand | Kortloten verspreid |
Naalden tegenoverstaand in twee rijen | Naalden verspreid in twee rijen |
Naalden 1 tot 3 cm lang | Naalden aan kortloten 1 cm lang |
Naalden aan de onderzijde grijsgroen | Naalden aan de onderzijde met twee grijze strepen |
Naalden allemaal dezelfde vorm | Naalden aan de langloten schubvormig |
Mannelijke bloemen in katjes | Mannelijke bloemen in katjes |
Vrouwelijke bloemen aan de laatste 20 cm van hoofd- en zijtwijgen | Vrouwelijke bloemen aan de uiteinden van vorig jaar gevormde twijgen |
Kegels met een 5 cm lange steel, bolvormig, tot 2,5 cm doorsnede, zonder stekelpunt op de schubben | Kegels met een zeer korte steel, bolvormig, tot 3 cm doorsnede, met een centraal geplaatste stekelpunt op de schubben |
In de herfst vallen de zijtwijgjes af met de naaldjes | In de herfst vallen de zijtwijgjes met de naalden af samen met de kortloten (dat zijn takken zonder knoppen) |
Naalden vallen in enkele dagen af | Houdt in de herfst lang de verkleurde naalden vast |
Knoppen zijn ingeplant onder de zijtwijgjes en niet in de oksels (dit is uniek voor deze soort) | Knoppen zitten verzonken achter een schubje verspreid over de twijg |
Literatuur